Toy Bears

Toy Bears
- Tür
- NFT Hediye Koleksiyonu
- Modeller
- 70
- Çıkış tarihi
- Dec 28, 2024
Toy Bears, TON blok zincirinde 70 model çeşidine sahip bir Telegram NFT hediye koleksiyonudur. En nadir modeli Golden Cub olup yalnızca mintlerin %0.4'inde bulunur. Koleksiyon 28 Aralık 2024 tarihinde piyasaya sürüldü.
Toy Bears koleksiyonu, kullanıcıların Telegram profillerinde sergilemeleri için büyüleyici dijital ayılar sunar. Bunlar sadece sıradan ayılar değil; her NFT, Golden Cub'dan fütüristik Matrix modeline kadar farklı bir tasarıma sahiptir ve kullanıcıların eğlenceli avatarlar aracılığıyla bireyselliklerini ifade etmelerine olanak tanır. Bir Toy Bear'a sahip olmak, profilinizi benzersiz görsellerle kişiselleştirmenize ve dijital tarzınızı sergilemenize olanak tanır.
Geçmişi
28 Aralık 2024'te piyasaya sürülen Oyuncak Ayılar koleksiyonu, Telegram kullanıcıları arasında profillerini benzersiz NFT'lerle zenginleştirmek isteyenler için hızla popüler bir seçim haline geldi. Koleksiyonun çeşitli ayı tasarımları, her kullanıcının zevkine uygun bir stil olmasını sağladı ve Telegram topluluğu içindeki olumlu karşılanmasına katkıda bulundu.
Sembolizmi
Oyuncak Ayılar koleksiyonu nostaljiyi, neşeyi ve dijital dünyada kendini ifade etme sevincini temsil ederek, kullanıcıların içlerindeki çocukla yeniden bağlantı kurmalarına ve kişiliklerini sergilemelerine olanak tanır.
Modeller (70)
| İsim | Etiketler | Nadirliği |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |