Holiday Drinks

Holiday Drinks
- Тип
- NFT-коллекция подарков
- Модели
- 50
- Дата выхода
- 14 мая 2025 г.
Holiday Drinks — коллекция Telegram NFT-подарков на блокчейне TON, насчитывающая 50 вариантов моделей. Самая редкая её модель — Gold Dust, встречается всего в 0.1% минтов. Коллекция была запущена 14 мая 2025 г..
Коллекция "Праздничные Напитки" представляет собой набор цифровых подарков в Telegram, посвященных разнообразным напиткам. Уникальность коллекции заключается в сочетании реалистичных и стилизованных моделей, создающих яркий и запоминающийся визуальный ряд. Тема охватывает как классические, так и фантазийные напитки.
Символизм
Тема напитков символизирует радость, общение и праздничное настроение, что делает коллекцию привлекательной для пользователей, желающих поделиться позитивными эмоциями.
Модели (50)
| Название | Теги | Редкость |
|---|---|---|
| 0.1% | ||
| 0.2% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.9% | ||
| 0.9% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.6% | ||
| 1.7% | ||
| 1.8% | ||
| 1.9% | ||
| 2.4% | ||
| 2.6% | ||
| 2.7% | ||
| 3% | ||
| 3.1% | ||
| 3.2% | ||
| 3.3% | ||
| 3.4% | ||
| 3.5% | ||
| 3.6% | ||
| 3.7% | ||
| 3.9% | ||
| 4.5% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 5% |