Toy Bears

Toy Bears
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 70
- Data de lançamento
- Dec 28, 2024
Toy Bears é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 70 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Golden Cub, encontrado em apenas 0.4% dos mints. A coleção foi lançada em 28 de dezembro de 2024.
A coleção Toy Bears oferece aos usuários ursos digitais encantadores para exibir em seus perfis do Telegram. Estes não são apenas ursos comuns; cada NFT possui um design diferenciado, que vai desde um Cubo Dourado até o modelo Matrix futurista, permitindo que os usuários expressem sua individualidade através de avatares divertidos. Possuir um Toy Bear permite que você personalize seu perfil com visuais exclusivos e exiba seu estilo digital.
História
Lançada em 28 de dezembro de 2024, a coleção Toy Bears rapidamente se tornou uma escolha popular para usuários do Telegram que buscam aprimorar seus perfis com NFTs exclusivos. A diversidade de designs de ursos da coleção garantiu que houvesse um estilo para atender ao gosto de cada usuário, contribuindo para sua recepção positiva na comunidade Telegram.
Simbolismo
A coleção Toy Bears representa nostalgia, ludicidade e a alegria da autoexpressão no mundo digital, permitindo que os usuários se reconectem com sua criança interior e mostrem sua personalidade.
Modelos (70)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |