Santa Hats

Santa Hats
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 69
- Data de lançamento
- Jan 8, 2025
Santa Hats é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 69 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Creamy, encontrado em apenas 0.2% dos mints. A coleção foi lançada em 8 de janeiro de 2025.
A coleção "Santa Hats" no Telegram apresenta uma variedade encantadora de chapéus festivos, perfeitos para espalhar alegria natalina. Cada chapéu digital possui um design único, variando de gorros clássicos de Yule a eletrizantes 'Jingle Volts', adicionando um toque de fantasia e personalidade à sua foto de perfil do Telegram. Com uma gama diversificada de estilos, há um Santa Hat para atender a todos os gostos e humores festivos.
História
A data de lançamento da coleção "Santa Hats" permanece desconhecida, adicionando um elemento de mistério às suas origens. A recepção da coleção é geralmente positiva, com os usuários apreciando os designs sazonais e alegres. Não há eventos públicos notáveis específicos documentados em relação a esta coleção.
Simbolismo
A coleção "Santa Hats" incorpora o espírito do Natal e da época festiva, representando alegria, generosidade e a atmosfera festiva que une as pessoas. É um símbolo de calor e alegria durante uma época especial do ano.
Modelos (69)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% |