Star Notepads

Star Notepads
- Jenis
- Koleksi Hadiah NFT
- Model
- 77
- Tanggal Peluncuran
- Feb 4, 2025
Star Notepads adalah koleksi hadiah NFT Telegram di blockchain TON dengan 77 varian model. Model paling langkanya adalah Enigma, yang hanya ditemukan pada 0.5% mint. Koleksi ini diluncurkan pada 4 Februari 2025.
Koleksi "Star Notepads" menampilkan 77 notepad digital unik, mulai dari buku catatan sekolah yang umum hingga buku harian yang lebih khusus. Dengan judul seperti "Paw Pads" dan "Vice City," koleksi ini membangkitkan rasa nostalgia dan organisasi yang menyenangkan. Gaya visualnya sederhana dan penuh warna, berfokus pada esensi notepad sebagai alat untuk menangkap pikiran dan ide.
Sejarah
Tanggal peluncuran koleksi "Star Notepads" saat ini tidak diketahui. Informasi tentang penerimaan awalnya dan peristiwa signifikan apa pun di sekitarnya juga tidak tersedia saat ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap sejarah lengkap koleksi ini dalam ekosistem Telegram NFT.
Simbolisme
Koleksi "Star Notepads" melambangkan pentingnya menangkap dan melestarikan ide, kenangan, dan pemikiran, yang mencerminkan nilai ekspresi dan organisasi pribadi.
Model (77)
| Nama | Tag | Kelangkaan |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| — |