Santa Hats

Santa Hats
- Jenis
- Koleksi Hadiah NFT
- Model
- 69
- Tanggal Peluncuran
- Jan 8, 2025
Santa Hats adalah koleksi hadiah NFT Telegram di blockchain TON dengan 69 varian model. Model paling langkanya adalah Creamy, yang hanya ditemukan pada 0.2% mint. Koleksi ini diluncurkan pada 8 Januari 2025.
Koleksi "Santa Hats" di Telegram menampilkan beragam pilihan hiasan kepala meriah yang menyenangkan, cocok untuk menyebarkan keceriaan liburan. Setiap topi digital menawarkan desain yang unik, mulai dari topi Yule klasik hingga 'Jingle Volts' yang menggetarkan, menambahkan sentuhan unik dan kepribadian ke foto profil Telegram Anda. Dengan beragam gaya, ada Topi Santa yang sesuai dengan setiap selera dan suasana hati perayaan.
Sejarah
Tanggal peluncuran koleksi "Santa Hats" masih belum diketahui, menambahkan unsur misteri pada asalnya. Penerimaan koleksi ini umumnya positif, dengan pengguna menghargai desain musiman dan ringan. Tidak ada peristiwa publik penting khusus yang terdokumentasi mengenai koleksi ini.
Simbolisme
Koleksi "Santa Hats" mewujudkan semangat Natal dan musim liburan, mewakili kegembiraan, kemurahan hati, dan suasana perayaan yang menyatukan orang-orang. Ini adalah simbol kehangatan dan keceriaan di waktu yang istimewa dalam setahun.
Model (69)
| Nama | Tag | Kelangkaan |
|---|---|---|
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% |