Input Keys

Input Keys
- Jenis
- Koleksi Hadiah NFT
- Model
- 60
- Tanggal Peluncuran
- Sep 1, 2025
Input Keys adalah koleksi hadiah NFT Telegram di blockchain TON dengan 60 varian model. Model paling langkanya adalah Like Button, yang hanya ditemukan pada 0.5% mint. Koleksi ini diluncurkan pada 1 September 2025.
Koleksi Input Keys di Telegram menampilkan 60 kunci digital unik, masing-masing mewakili tindakan, alat, atau konsep berbeda yang umum ditemukan di dunia digital. Mulai dari elemen antarmuka sederhana seperti 'Submit Button' hingga item yang lebih mewah seperti 'Money Printer' dan 'Ban Hammer', kunci-kunci ini secara visual mewakili kekuatan dan kendali yang kita miliki di ruang online. Koleksi ini menggunakan gaya berbasis vektor yang bersih, menekankan kejelasan dan kemampuan pengenalan.
Sejarah
Tanggal peluncuran koleksi Input Keys masih belum diketahui, diselimuti di awal proyek NFT Telegram. Meskipun detail konkret tentang penerimaan awalnya langka, keberadaan kunci yang lebih langka seperti 'Quad Damage' dan 'Press F' menunjukkan basis pengguna yang mapan dan berpotensi pasar sekunder yang ramai. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap spesifikasi kemunculannya.
Simbolisme
Koleksi Input Keys melambangkan berbagai input, perintah, dan tindakan yang membentuk pengalaman digital kita, mewakili kekuatan yang dimiliki pengguna untuk berinteraksi dengan dan memengaruhi dunia online.
Model (60)
| Nama | Tag | Kelangkaan |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |