Spy Agarics

Spy Agarics
- Type
- Collection de cadeaux NFT
- Modèles
- 80
- Date de lancement
- Oct 23, 2024
Spy Agarics est une collection de cadeaux NFT Telegram sur la blockchain TON, comptant 80 variantes de modèle. Son modèle le plus rare est Amour Touch, présent dans seulement 0.2% des mints. La collection a été lancée le 23 octobre 2024.
Spy Agarics est une collection distinctive de cadeaux Telegram sur le thème des champignons. Chaque NFT de cette collection présente un design de champignon unique et stylisé, allant d'interprétations fantaisistes et humoristiques à des interprétations plus élégantes et mystiques. Affichez le champignon que vous avez choisi comme cadeau Telegram et personnalisez votre profil avec son style unique.
Histoire
Lancée le 23 octobre 2024, Spy Agarics a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté Telegram. Les interprétations diverses et créatives des champignons de la collection ont trouvé un écho auprès des utilisateurs à la recherche d'options de personnalisation uniques. Plusieurs modèles, en particulier le 'D’oh ! Shroom', sont devenus très recherchés en raison de leur rareté.
Symbolisme
Le thème du champignon de la collection Spy Agarics symbolise la croissance, la transformation et les merveilles cachées qui se trouvent sous la surface, tant dans la nature qu'en nous-mêmes.
Modèles (80)
| Nom | Tags | Rareté |
|---|---|---|
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| — |