Eternal Candles

Eternal Candles
- Type
- Collection de cadeaux NFT
- Modèles
- 65
- Date de lancement
- Feb 1, 2025
Eternal Candles est une collection de cadeaux NFT Telegram sur la blockchain TON, comptant 65 variantes de modèle. Son modèle le plus rare est Cult Candle, présent dans seulement 1% des mints. La collection a été lancée le 1 février 2025.
La collection "Bougies Éternelles" évoque un sentiment de chaleur et de tranquillité à travers ses représentations numériques de bougies. Présentant 65 modèles uniques, la collection présente une gamme de modèles de bougies visuellement attrayants, des chandeliers floraux ornés aux rendus de verre dépoli simples, chacun avec sa propre ambiance distincte. Les bougies offrent une lueur réconfortante et scintillante, réimaginée en tant qu'actifs numériques.
Histoire
La date de lancement de la collection "Bougies Éternelles" reste inconnue. Les informations concernant son accueil initial et tout événement important entourant sa sortie sont actuellement indisponibles. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir des détails sur le parcours de la collection au sein de l'écosystème NFT de Telegram.
Symbolisme
La collection "Bougies Éternelles" symbolise l'espoir, le souvenir et le pouvoir durable de la lumière face à l'obscurité. Les bougies représentent souvent la paix intérieure, la réflexion et le passage du temps.
Modèles (65)
| Nom | Tags | Rareté |
|---|---|---|
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% |