Toy Bears

Toy Bears
- Tipo
- Colección de Regalos NFT
- Modelos
- 70
- Fecha de lanzamiento
- Dec 28, 2024
Toy Bears es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 70 variantes de modelo. Su modelo más raro es Golden Cub, que se encuentra en solo el 0.4% de los minteos. La colección se lanzó el 28 de diciembre de 2024.
La colección Toy Bears ofrece a los usuarios encantadores osos digitales para mostrar en sus perfiles de Telegram. Estos no son simples osos; cada NFT cuenta con un diseño distintivo, que va desde un Cachorro Dorado hasta el modelo futurista Matrix, lo que permite a los usuarios expresar su individualidad a través de avatares divertidos. Ser propietario de un Toy Bear te permite personalizar tu perfil con elementos visuales únicos y mostrar tu estilo digital.
Historia
Lanzada el 28 de diciembre de 2024, la colección Toy Bears se convirtió rápidamente en una opción popular para los usuarios de Telegram que buscaban mejorar sus perfiles con NFTs únicos. La diversa gama de diseños de osos de la colección aseguró que hubiera un estilo para adaptarse al gusto de cada usuario, contribuyendo a su recepción positiva dentro de la comunidad de Telegram.
Simbolismo
La colección Toy Bears representa la nostalgia, el juego y la alegría de la autoexpresión en el mundo digital, permitiendo a los usuarios reconectar con su niño interior y mostrar su personalidad.
Modelos (70)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |