Spy Agarics

Spy Agarics
- Tipo
- Colección de Regalos NFT
- Modelos
- 80
- Fecha de lanzamiento
- Oct 23, 2024
Spy Agarics es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 80 variantes de modelo. Su modelo más raro es Amour Touch, que se encuentra en solo el 0.2% de los minteos. La colección se lanzó el 23 de octubre de 2024.
Spy Agarics es una colección distintiva de regalos temáticos de hongos para Telegram. Cada NFT de esta colección presenta un diseño de hongo único y estilizado, que va desde interpretaciones caprichosas y humorísticas hasta otras más elegantes y místicas. Muestra tu hongo elegido como regalo de Telegram y personaliza tu perfil con su estilo único.
Historia
Lanzado el 23 de octubre de 2024, Spy Agarics ganó popularidad rápidamente dentro de la comunidad de Telegram. Las representaciones diversas y creativas de hongos de la colección resonaron entre los usuarios que buscaban opciones de personalización únicas. Varios modelos, particularmente el 'D’oh! Shroom', se volvieron muy codiciados debido a su rareza.
Simbolismo
El tema de hongos de la colección Spy Agarics simboliza el crecimiento, la transformación y las maravillas ocultas que se encuentran debajo de la superficie, tanto en la naturaleza como dentro de nosotros mismos.
Modelos (80)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| — |