Love Potions

Love Potions
- Tipo
- Colección de Regalos NFT
- Modelos
- 70
- Fecha de lanzamiento
- Feb 14, 2025
Love Potions es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 70 variantes de modelo. Su modelo más raro es Angel Wings, que se encuentra en solo el 0.5% de los minteos. La colección se lanzó el 14 de febrero de 2025.
La colección "Pociones de Amor" presenta una serie de botellas digitales, cada una conteniendo una concocción única diseñada para evocar sentimientos de amor y afecto. El estilo visual es caprichoso y encantador, con colores vibrantes y detalles intrincados en cada botella de poción. Esta colección ofrece un giro encantador a los coleccionables digitales.
Historia
La fecha de lanzamiento de la colección "Love Potions" sigue siendo desconocida, y la información sobre su recepción inicial no está disponible actualmente. Se necesita investigación adicional para descubrir detalles sobre el lanzamiento de la colección y cualquier hito significativo que haya logrado.
Simbolismo
El tema de pociones de amor de la colección simboliza el poder mágico y transformador del amor, y el deseo de capturar y compartir sentimientos de afecto.
Modelos (70)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |