Toy Bears

Toy Bears ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 70 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Golden Cub, das in nur 0.4% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 28. Dezember 2024 veröffentlicht.
Die Toy Bears-Kollektion bietet Benutzern bezaubernde digitale Bären, die sie auf ihren Telegram-Profilen präsentieren können. Dies sind nicht nur gewöhnliche Bären; jeder NFT verfügt über ein unverwechselbares Design, das von einem Golden Cub bis zum futuristischen Matrix-Modell reicht, sodass Benutzer ihre Individualität durch spielerische Avatare zum Ausdruck bringen können. Wenn Sie einen Toy Bear besitzen, können Sie Ihr Profil mit einzigartigen Grafiken personalisieren und Ihren digitalen Stil zur Schau stellen.
Geschichte
Die am 28. Dezember 2024 gestartete Toy Bears-Kollektion wurde schnell zu einer beliebten Wahl für Telegram-Nutzer, die ihre Profile mit einzigartigen NFTs aufwerten wollten. Die vielfältige Auswahl an Bärenmotiven sorgte dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei war, was zu der positiven Resonanz innerhalb der Telegram-Community beitrug.
Symbolik
Die Toy Bears-Kollektion steht für Nostalgie, Verspieltheit und die Freude am Selbstausdruck in der digitalen Welt und ermöglicht es den Nutzern, sich wieder mit ihrem inneren Kind zu verbinden und ihre Persönlichkeit zu zeigen.
Modelle (70)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |