Rare Birds

Rare Birds ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 51 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Fiscal Hawk, das in nur 0.5% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 3. Februar 2026 veröffentlicht.
Die 'Rare Birds' Kollektion bietet 18 einzigartige, von Vögeln inspirierte digitale Geschenke, die vom majestätischen Kaiser bis zum mythischen Hippogreif reichen. Diese Kollektion verbindet realistische Vogeldesigns mit fantastischen Elementen, was zu einer vielfältigen und auffälligen Auswahl gefiederter Freunde führt. Jeder Vogel besitzt eine ausgeprägte Persönlichkeit und Seltenheit, was sie zu begehrten Sammlerstücken macht.
Geschichte
Das Startdatum für die 'Rare Birds' Kollektion ist weiterhin unbekannt. Informationen über die anfängliche Resonanz und bedeutende Ereignisse im Zusammenhang mit ihrer Veröffentlichung sind derzeit nicht verfügbar. Weitere Recherchen sind erforderlich, um ihre Geschichte und Auswirkungen auf die Telegram-Community für digitale Geschenke aufzudecken.
Symbolik
Die 'Rare Birds' Kollektion symbolisiert Freiheit, Individualität und die Schönheit der Natur und zeigt die vielfältigen Formen und Persönlichkeiten, die in der Vogelwelt zu finden sind.
Modelle (51)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 3.5% | ||
| 4% |