Eternal Candles

Eternal Candles ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 65 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Cult Candle, das in nur 1% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 1. Februar 2025 veröffentlicht.
Die "Eternal Candles"-Kollektion ruft durch ihre digitalen Darstellungen von Kerzen ein Gefühl von Wärme und Ruhe hervor. Die Kollektion umfasst 65 einzigartige Modelle und präsentiert eine Reihe optisch ansprechender Kerzendesigns, von verzierten floralen Kerzenhaltern bis hin zu schlichten, mattierten Glasausführungen, jede mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Ambiente. Die Kerzen bieten ein wohltuendes, flackerndes Leuchten, neu interpretiert als digitale Assets.
Geschichte
Das Startdatum der "Eternal Candles"-Kollektion ist weiterhin unbekannt. Informationen zu ihrer anfänglichen Rezeption und etwaigen bedeutenden Ereignissen rund um ihre Veröffentlichung sind derzeit nicht verfügbar. Weitere Nachforschungen sind erforderlich, um Details über den Weg der Kollektion innerhalb des Telegram-NFT-Ökosystems aufzudecken.
Symbolik
Die "Eternal Candles"-Kollektion symbolisiert Hoffnung, Erinnerung und die anhaltende Kraft des Lichts angesichts der Dunkelheit. Kerzen stehen oft für inneren Frieden, Reflexion und den Lauf der Zeit.
Modelle (65)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% |