Xmas Stockings

Xmas Stockings
- النوع
- مجموعة هدايا NFT
- النماذج
- 65
- تاريخ الإطلاق
- May 14, 2025
Xmas Stockings هي مجموعة هدايا NFT على Telegram على بلوكتشين TON تضم 65 نوعًا من النماذج. أندر نماذجها هو Abandoned، ويوجد في 0.5% فقط من عمليات السك. أُطلقت المجموعة في 14 مايو 2025.
تعرض مجموعة "جوارب عيد الميلاد" تشكيلة احتفالية من جوارب رقمية منمقة، تتمتع كل منها بشخصية مميزة. من "عرض الأضواء" النابض بالحياة إلى "الدموي" المخيف، تستكشف المجموعة مجموعة من الجماليات ضمن موضوع العطلة، وتمزج بين الحلاوة ولمسة من غير المتوقع. هذا التنوع يجعل كل جورب قطعة فريدة قابلة للجمع.
التاريخ
لا يزال تاريخ إطلاق مجموعة "جوارب عيد الميلاد" مجهولاً. المعلومات المتعلقة باستقبالها الأولي وأي أحداث مهمة تحيط بإصدارها غير متاحة حاليًا، مما يجعلها إضافة غامضة إلى مساحة Telegram NFT.
الرمزية
ترمز الجوارب تقليديا إلى الترقب والهدايا وبهجة موسم العطلات. تجسد هذه المجموعة تلك الروح بلمسة متنوعة وعصرية.
النماذج (65)
| الاسم | الوسوم | الندرة |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% |