Surge Boards

Surge Boards هي مجموعة هدايا NFT على Telegram على بلوكتشين TON تضم 50 نوعًا من النماذج. أندر نماذجها هو Ayanami، ويوجد في 0.5% فقط من عمليات السك. أُطلقت المجموعة في 22 يونيو 2026.
Surge Boards هي مجموعة هدايا NFT على تيليجرام على بلوكتشين TON، تتميز بألواح ركوب الأمواج المختلفة. تتميز كل لوحة بتصاميم فريدة ومستويات ندرة، من الشائعة إلى النادرة جدًا، مما يميزها بصريًا داخل المجموعة.
التاريخ
أُطلقت مجموعة Surge Boards في تاريخ غير معروف. ومنذ ذلك الحين أصبحت مكونًا مميزًا لعروض الهدايا الرقمية في تيليجرام، مما يسمح للمستخدمين بإرسال ألواح ركوب أمواج قابلة للجمع.
الرمزية
ترمز ألواح ركوب الأمواج في هذه المجموعة إلى المغامرة والحرية والطبيعة الديناميكية للاتصالات الرقمية والأصول القابلة للتجميع.
النماذج (50)
| الاسم | الوسوم | الندرة |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |